不妊症治療私費料金表
| 項目 | 費用 (税込) | |
| 採卵・培養・胚移植 | 初回 | 440,000円 |
| 2回目 | 385,000円 | |
| 3回目以降 | 330,000円 | |
| 4回目以降 | 275,000円 | |
| 胚盤胞培養移植・凍結 | +33,000円 | |
| 新鮮胚に凍結胚加えて 培養・移植・凍結を行う場合 | 1-5回目 | +55,000円 |
| 6回目以降 | +22,000円 | |
| 採卵・培養・凍結まで 凍結保存前提の場合(凍結料別) | 初回 | 385,000円 |
| 2回目 | 330,000円 | |
| 3回目以降 | 275,000円 | 4回目以降 | 220,000円 |
| 採卵・培養まで 移植あるいは凍結できなかった場合 | 110,000円 | |
| 6回目以降移植 あるいは凍結できなかった場合 | 55,000円 | |
| 採卵のみ(卵が回収されなかった場合) | 22,000円 | |
| 顕微授精 | +77,000円 | |
| 6回目以降 | +55,000円 | |
| (移植卵ないし凍結卵卵なし) | 11,000円 | |
| Laser Assisted Hatching | 無料 | |
| 精巣上体精子吸引術 | 55,000円 | |
| 精巣精子回収術 | 110,000円 | |
| 受精卵凍結(保存料金6カ月分を含む) | 55,000円 | |
| 受精卵凍結 材料費(1回分につき) | 2,200円 | |
| 精子凍結(保存料金6カ月分を含む) | 22,000円 | |
| 更新凍結保存料(6カ月分) | 11,000円 | |
| 凍結受精卵融解・胚移植 | 1~5回目 | 132,000円 |
| 6回目以降 | 66,000円 | |
| キャンセル料 | 16,500円 | |
| *1. | 採卵料金には、麻酔料なども含まれます。 |
| *2. | 胚移植まで、あるいは受精卵凍結までの費用を払われた方は、次回より上記のとおり別料金といたします。 6カ月以上採卵期間があいている場合は適応外です。 |
| *3. | 体外受精の回数は、移植までおこなった場合、および凍結前提で凍結卵までいった場合に1回と数えます。 採卵はおこなったが移植(あるいは凍結)できなかった場合には1/2回、また凍結卵移植のみの場合も1/2回と数えます。 採卵をおこなっても卵が回収できなかった場合は数えません。 |
| *4. | 御主人の精液の処理に関して、再診料と精液検査料をいただきます。 |
不妊症治療保険料金表
| 項目 | 3割負担額 | |
| 生殖補助医療管理料(月に1回) | 900円 | |
| 採卵術 | 9,600円 | |
| 採卵数に応じて加算 | 1個 | 7,200円 |
| 2個から5個 | 10,800円 | |
| 6個から9個 | 16,500円 | |
| 10個以上 | 21,600円 | |
| 体外受精(個数に関わらず) | 9,600円 | |
| 顕微授精 | 1個 | 11,400円 |
| 2個から5個 | 17,400円 | |
| 6個から9個 | 27,000円 | |
| 10個以上 | 35,400円 | |
| 体外受精+顕微授精(体外受精の半額+顕微授精料金) | ||
| 新鮮精子加算 | 3,000円 | |
| 卵子調整加算(卵子活性化処理) | 3,000円 | |
| 受精卵・胚培養管理料 | 1個 | 13,500円 |
| 2個から5個 | 18,000円 | |
| 6個から9個 | 25,200円 | |
| 10個以上 | 31,500円 | |
| 胚盤胞培養 | 1個 | 4,500円 |
| 2個から5個 | 6,000円 | |
| 6個から9個 | 7,500円 | |
| 10個以上 | 9,000円 | |
| 胚凍結保存管理料 (凍結時:1年間保存料込み) |
1個 | 15,000円 |
| 2個から5個 | 21,000円 | |
| 6個から9個 | 30,600円 | |
| 10個以上 | 39,000円 | 胚凍結保存維持管理料 | 10,500円 |
| 新鮮胚移植 | 22,500円 | |
| 凍結・融解胚移植 | 36,000円 | |
| アシステッドハッチング | 3,000円 | |
| 高濃度ヒアルロン酸含有培養液 | 3,000円 | |
| タイムラプス(自費課税 消費税10%込) | 33,000円 | |
| キャンセル料(自費課税 消費税10%込) | 16,500円 |
| *1. | 胚凍結保存維持管理料:凍結保存開始から1年を経過している場合、開始日から3年を限度として1年に1回。 |
| *2. | 保険適用の年齢と回数:採卵回数ではなく、胚移植回数でカウントします。 治療開始日の年齢が40歳未満では通算6回まで、40歳以上43歳未満は通算3回までです。 |
| *3. | お支払い方法について 保険適用で体外受精をおこなった場合は、支払い方法は現金もしくは振込みとなります。ご了承ください。 |
不妊症治療外来料金表
| 項目 | 3割負担 | 費用 (税込) |
| 初診料 | 870円 | 5,500円 |
| 再診料 | 230円 | 2,750円 |
| 再診料+外来管理加算 | 380円 | – |
| 子宮頚癌検診(含 採取料、判断料) | 840円 | – |
| クラミジア抗原(含 判断料) | 1,010円 | – |
| 頚管粘液検査 性交後検査(Huhner test)(含 判断料) | 390円 | – |
| 超音波検査 月の1回目(2回目以降) | 1,590円(1,430円) | 1,650円 |
| 子宮卵管造影検査(含 薬,造影剤) | 9,540円 | +1,650円 |
| AIH(配偶者間人工授精)(含 超音波) | 7,050円 | – |
| 子宮下内膜ポリープ切除術鏡検査 (含 頚管拡張、病理、薬、麻酔、点滴) | 18,690円 | +3,696円 |
| 抗精子抗体 | – | 11,000円 |
| 尿中HCG定性(妊娠反応) | – | 2,200円 |
血液検査(含 採血料、判断料)
| 項目 | 3割負担 | 費用 (税込) |
| 1. 血中HCG定量 | 940円 | 1,430円 |
| 2. E2、LH | 1,370円 | 2,992円 |
| 3. P4 | 980円 | 1,573円 |
| 4. 血液型 | 528円 | |
| 5. RPR、TPHA、HBs、HCV、HTLV、HIV | – | 5,786円 |
| 6. FSH、LH、PRL+ft3、ft4、TSH、クラミジア抗体、IgG、IgA | 3,400円 | – |
| 7. AMH(抗ミューラリアンホルモン) | 2,340円 | 6,567円 |
注射(含 手技料)
| 項目 | 3割負担 | 費用(税込) | |
| 1. HMG製剤 | ゴナールエフ皮下注ペン900 900国際単(自己注射薬剤) | 12,880円 | 47,223円 |
| 1. HMG製剤 | ゴナールエフ皮下注ペン300 900国際単(自己注射薬剤) | 7,590円 | 27,819円 |
| 1. HMG製剤 | ゴナールエフ皮下注ペン150 900国際単(自己注射薬剤) | 5,990円 | 21,967円 |
| 2. HCG製剤 | オビドレル皮下注シリンジ250μg | 950円 | 3,465円 |
| 3. HMG製剤 | レコベル皮下注72μgペン 2.16ml | 17,590円 | 64,504円 |
| 2. HCG製剤 | レコベル皮下注36μgペン 1.08ml | 11,880円 | 43,571円 |
排卵抑制剤
| 項目 | 3割負担 | 費用 (税込) |
| 1. ナサニール | – | 5,412円 |
| 2. ガニレスト皮下注 0.25mgシリンジ | 2,750円 | 7,700円 |
| 3. セトロタイド注射用 0.25mg | 2,790円 | 7,150円 |
特殊治療
| 項目 | 3割負担 | 費用 (税込) |
| 1. 流死産胎児染色体検査 | – | 33,000円 |
| 2. 羊水染色体検査 | – | 132,000円 |
| 3. 超音波ガイド下 卵巣嚢腫吸引アルコール固定術 | 7,630円 | – |
| *1. | その日の治療内容によって外来管理加算の必要な場合と不要な場合があります。 |
| *2. | 超音波検査は月に1回しか保険では認められていないため、これ以上の場合には私費となります。 ただし、排卵誘発剤使用している場合には3回/月まで認められます。 |
| *3. | ここにお示しした処置料は、あくまでも標準的な金額です。 各人、状態によって処置内容、処方薬が異なり、金額が異なる場合があります。 |