不妊治療外来料金表
| 初診料 | 770円 | 5,000円+250円 |
| 再診料 | 170円 | 2,500円+125円 |
| 再診料+外来管理加算 | 330円 | 2,500円+125円 |
| 子宮頚癌検診(含 採取料、判断料) | 890円 |
- |
| クラミジア抗原(含 判断料) | 970円 |
- |
| 頚管粘液検査(含 判断料) | 330円 | - |
| 性交後検査(Huhner test)(含 判断料) | 180円 | - |
| 超音波検査 月の1回目(2回目以降) | 1,650円(1,490円) | 1,500円+75円 |
| 卵管通気検査(含 検査後内服薬) | 540円 | - |
| 子宮卵管造影検査(含 薬,造影剤) | 4,150円 | - |
| 子宮下内膜ポリープ切除術鏡検査 (含 頚管拡張、病理、薬、麻酔、点滴) |
18,950円 | +2,810円+140円 |
| 抗精子抗体 | - | 10,000円+500円 |
| 尿中HCG定性(妊娠反応) | - | 2,000円+100円 |
血液検査(含 採血料、判断料)
| 1. 血中HCG定量 | 950円 | 2,600円+130円 |
| 2. E2、LH | 1,580円 | 5,600円+280円 |
| 3. P4 | 1,010円 | 2,900円+145円 |
| 4. FSH、LH、PRL | 1,700円 | - |
| 5. 血液型、STS、TPHA、HBs、HCV、ATL、HIV | 1,240円 | +3,450円+173円 7,300円+365円 |
| 6. fT3,fT4,TSH | 1,850円 | - |
| 7. クラミジア抗体IgG、IgA | 1,220円 | - |
注射(含 手数料)
| 費用 | |||
| 1. HMG製剤 | フォリスチム150IU | - | 7,000円+350円 |
|
|
660円(1,260円) | 2,020円+105円 | |
| HMGフジ150IU | 540円(1,030円) | 1,680円+82円 | |
| 2. HCG製剤 | ゴナトロピン5,000IU | 200円 | 470円+24円 |
排卵抑制剤
| 1. リュープリン1.88IV | 35,410円+1,770円 |
| 2. ナファレリール | 8,000円+400円 |
| 3. セトロタイド | 4,000円+200円 |
特殊治療
| 1. AIH(配偶者間人工授精) | - | 20,000円+1,000円 | |
| 2. 特殊AIH | - | 30,000円+1,500円 | |
| 3. 習慣流産治療 | 夫リンパ球免疫療法 (50ml) | - | 10,000円+500円 |
| 夫リンパ球免疫療法(100ml) | - | 20,000円+1,000円 | |
| リンパ球クロスマッチ | - | 15,000円+750円 | |
| 4. 流死産胎児染色体検査 | - | 70,000円+3,500円 | |
| 5. 羊水染色体検査 | - | 120,000円+6,000円 | |
| 6. 超音波ガイド下 卵巣嚢腫吸引アルコール固定術 | 8,870円 | +11,385円+569円 | |
| *1. | その日の治療内容によって外来管理加算の必要な場合と不要な場合があります。 |
| *2. | 超音波検査は月に1回しか保険では認められていないため、これ以上の場合には私費となります。 ただし、排卵誘発剤使用している場合には3回/月まで認められます。 |
| *3 . | ここにお示しした処置料は、あくまでも標準的な金額です。 各人、状態によって処置内容、処方薬が異なり、金額が異なる場合があります。 |
不妊治療私費料金表
2006年1月1日より適用
|
350,000円 300,000円 250,000円 200,000円 150,000円 |
||||||||||||||||||
| 胚盤胞移植 | +30,000円 | ||||||||||||||||||
|
+50,000円 +20,000円 |
||||||||||||||||||
|
300,000円 250,000円 200,000円 150,000円 100,000円 |
||||||||||||||||||
|
100,000円 50,000円 |
||||||||||||||||||
| 採卵のみ(卵が回収されなかった場合) | 20,000円 | ||||||||||||||||||
|
+70,000円 +50,000円 10,000円 |
||||||||||||||||||
| Laser Assisted Hatching | 無料 | ||||||||||||||||||
| 精巣上体精子吸引術 | 50,000円 | ||||||||||||||||||
| 精巣精子回収術 | 100,000円 | ||||||||||||||||||
| 受精卵凍結(保存料金6カ月分を含む) | 50,000円 | ||||||||||||||||||
| 精子凍結(保存料金6カ月分を含む) | 20,000円 | ||||||||||||||||||
| 更新凍結保存料(6カ月分) | 10,000円 | ||||||||||||||||||
|
120,000円 60,000円 |
||||||||||||||||||
| キャンセル料 | 15,000円 |
| *1. | 採卵料金には麻酔料なども含まれます。 |
*2. |
胚移植まであるいは受精卵凍結までの費用を払われた方は、次回より上記のとうり別料金といたします。ただし、6カ月以上採卵期間があいている場合には適応いたしません。 |
| *3. | 体外受精の回数は、移植まで行った場合、および凍結前提で凍結卵までいった際にも1回と数えます。ただし採卵は行ったが移植(あるいは凍結)できなかった場合には1/2回、また凍結卵移植のみの場合にも1/2回と数えます。ただし採卵を行っても卵が回収できなかった場合は数えません。 |
| *4 | 御主人の精液の処理に関して、再診料と精液検査料をいただきます。 |

